Aktyvus krepšelis (5) | Auksinis krepšelis (5) | |
---|---|---|
Mėnesio mokestis | 3.65 Eur | 5.50 Eur |
Debeto kortelė (1) | Visa Debit | Visa Debit |
Kredito kortelė (1) | Visa Classic | Visa Classic; Visa Gold |
Sąskaitų banke tvarkymas (2) | Nemokamai | Nemokamai |
Pervedimai eurais interneto/ mobiliame banke (3) | Nemokamai | Nemokamai |
Pervedimai kita valiuta banko viduje interneto banke | Nemokamai | Nemokamai |
Gautų mokėjimų eurais įskaitymai iš bendros euro mokėjimų erdvės šalių (SEPA) | Nemokamai | Nemokamai |
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (4) | Nemokamai | Nemokamai |
Grynųjų pinigų įmokėjimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje ir Medus bankomatuose Lietuvoje: | ||
- Debeto kortele | Iki 2000 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 0,2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 2000 Eur | Iki 2000 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 0,2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 2000 Eur |
- Kredito kortele | Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur | Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur |
Grynųjų pinigų išėmimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje be mokesčio: | ||
- Debeto kortele | Iki 600 Eur per mėn. | Iki 600 Eur per mėn. |
- Kredito kortele | Iki 600 Eur per mėn. | Iki 600 Eur per mėn. |
Mokestis, taikomas viršijus grynųjų pinigų išėmimo be mokesčio sumą: | ||
- Debeto kortele | 0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur) | 0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur) |
- Kredito kortele | 2% nuo sumos | 2% nuo sumos |
Grynųjų pinigų išėmimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje: | ||
- Debeto kortele | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) |
- Kredito kortele | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) |
(1) Aktyvaus krepšelio kortelės pasirinktinai - 1 Visa Classic ir iki 2 Visa Debit arba iki 3 Visa Debit.
Auksinio krepšelio kortelės pasirinktinai - 1 Visa Gold ir iki 2 Visa Debit arba iki 2 Visa Classic ir 1 Visa Debit.
(2) Išskyrus ne rezidentus iš kitų nei EEE valstybės narių, kuriems papildomai taikomas sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis.
(3) Pervedimai eurais banko viduje, į Lietuvą ir į kitas bendros euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis, įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
(4) Prisijungimo prie interneto banko priemonės: Smart-ID.
(5) Nuo 2023-09-01 „Aktyvus“ ir „Auksinis“ paslaugų krepšeliai nebebus teikiami. Klientams, turintiems šiuos paslaugų krepšelius, bus taikomas Minimalus paslaugų mokestis arba bus parinktas vienas iš standartinių krepšelių ir taikomas atitinkamas mokestis.
Krepšelio mokestis yra taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo užsakymo dienos ir nurašomas iki kito mėnesio 6 d.