Mes naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo patirtį. Sutikite ir pasidalinkite slapukais su mumis!
Aktyvus krepšelis | Auksinis krepšelis | |
---|---|---|
Mėnesio mokestis | 3.65 Eur | 5.50 Eur |
Debeto kortelė (1) | Visa Debit | Visa Debit |
Kredito kortelė (1) | Visa Classic | Visa Classic; Visa Gold |
Sąskaitų banke tvarkymas | Nemokamai | Nemokamai |
Pervedimai eurais banko viduje ir į bendrąją mokėjimų eurais erdvę (SEPA) (2) | Nemokamai | Nemokamai |
Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje internetu | Nemokamai | Nemokamai |
Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš bendrosios mokėjimų eurais erdvės (SEPA) | Nemokamai | Nemokamai |
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (3) | Nemokamai | Nemokamai |
Grynųjų įnešimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje: | ||
- Debeto kortele | Iki 2000 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 0,2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 2000 Eur | Iki 2000 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 0,2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 2000 Eur |
- Kredito kortele | Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur | Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur |
Išgryninimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse be mokesčio: (4) | ||
- Debeto kortele | Iki 600 Eur per mėn. | Iki 600 Eur per mėn. |
- Kredito kortele | Iki 600 Eur per mėn. | Iki 600 Eur per mėn. |
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą: | ||
- Debeto kortele | 0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur) | 0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur) |
- Kredito kortele | 2% nuo sumos | 2% nuo sumos |
Išgryninimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje: | ||
- Debeto kortele | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) |
- Kredito kortele | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) |
(1) Aktyvaus krepšelio kortelės pasirinktinai - 1 Visa Classic ir iki 2 Visa Debit arba iki 3 Visa Debit.
Auksinio krepšelio kortelės pasirinktinai - 1 Visa Gold ir iki 2 Visa Debit arba iki 2 Visa Classic ir 1 Visa Debit.
(2) Įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
(3)Prisijungimo prie interneto banko priemonės: Smart-ID.
Tuo atveju jei bankas neturi techninių galimybių išduoti Smart-ID, bankas nemokamai išduoda kodų generatorių.
(4) Bendra išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse. Lėšų išgryninimui taikoma kortelei nustatyta bendra limito suma išsiimant grynuosius per parą.
Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas (AGBLLT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Mokėjimo kortelei n4ra taikomas atsiėmimo mokestis, ją užsakius gauti paštu. Kortelę atsiimant banko padalinyje taikomas mokestis. Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko padalinyje, tačiau po to prašo persiųsti ją paštu. Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje