Informuojame, kad nuo ketvirtadienio, vasario 3 d. keičiamos terminuotųjų indėlių ir terminuotų indėlių su periodiniu palūkanų mokėjimu LTL ir EUR palūkanų normos privatiems klientams. Taip pat didinamos taupomųjų sąskaitų palūkanų normos EUR.
Metinės palūkanų normos privatiems klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2011 02 03
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
14 d. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
21 d. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
1 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
2 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
3 mėn. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
6 mėn. | 1,04 | 1,14 | 1,24 |
9 mėn. | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
12 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
24 mėn. | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
36 mėn. | 2,15 | 2,25 | 2,35 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
14 d. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
21 d. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
1 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
2 mėn. | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
3 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
6 mėn. | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
9 mėn. | 1,01 | 1,11 | 1,21 |
12 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
24 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
36 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 LTL.
„Plius“ ir „Ypatingiesiems“ klientams yra taikomos „Bronzinių“ klientų palūkanų normos.
„Jaunimo“ programos klientams yra taikomos „Sidabrinių“ klientų palūkanų normos.
TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Galioja nuo 2011 02 03
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
6 mėn. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
9 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
12 mėn. | 1,55 | 1,65 | 1,75 |
24 mėn. | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
36 mėn. | 2,11 | 2,21 | 2,31 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
6 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
9 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
12 mėn. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
24 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
36 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 LTL.
„Nordea Bank Lietuva“ fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.
Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 100 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS
Galioja nuo 2011 02 03
Suma ir valiuta | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
Taupomoji sąskaita tvarkoma litais | |||
iki 5 000 Lt | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
5 000-25 000 Lt | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
Virš 25 000Lt | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
Taupomoji sąskaita tvarkoma eurais | |||
Iki 1 500 eurų | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
Iki 1 500 eurų | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
Virš 7 000 eurų | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
Taupomoji sąskaita tvarkoma JAV doleriais | |||
Iki 2 000 JAV dolerių | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
2 000 - 10 000 JAV dolerių | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
Virš 10 000 JAV dolerių | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
„Plius“ ir „Ypatingiesiems“ klientams yra taikomos palūkanų normos tokios kaip Bronziniams klientams. „Jaunimo“ programos klientams yra taikomos tokios palūkanų normos kaip „Sidabriniams“ klientams.
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!