Mėnesiai | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|
1-2 | 0,00 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,05 % |
3-5 | 0,00 % | 0,00 % | 0,15 % | 0,05 % |
6-8 | 0,00 % | 0,05 % | 0,20 % | 0,05 % |
9-11 | 0,00 % | 0,05 % | 0,25 % | 0,05 % |
12-23 | 0,00 % | 0,05 % | 0,30 % | 0,05 % |
24-35 | 0,00 % | 0,05 % | 0,35 % | 0,05 % |
36-47 | 0,00 % | 0,05 % | 0,35 % | 0,05 % |
48-59 | 0,00 % | 0,05 % | 0,35 % | 0,05 % |
60-73 | 0,00 % | 0,05% | 0,40 % | 0,05 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2021 06 01.
Mėnesiai | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|
1-2 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 % |
3-5 | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,00 % |
6-8 | 0,00 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,00 % |
9-11 | 0,00 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,00 % |
12-23 | 0,00 % | 0,05 % | 0,20 % | 0,00 % |
24-35 | 0,00 % | 0,05 % | 0,25 % | 0,00 % |
36-47 | 0,00 % | 0,05 % | 0,25 % | 0,00 % |
48-59 | 0,00 % | 0,05 % | 0,25 % | 0,00 % |
60-73 | 0,00 % | 0,05% | 0,30 % | 0,00 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2021 06 01.
Eurais
Dienos | Banko padalinyje | Interneto banke |
---|---|---|
180-359 | 0,00 % | 0,01 % |
360-366 | 0,00 % | 0,01 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2021 04 12.
Eurais
Mėnesiai | Dienos | Mobiliajame banke |
---|---|---|
1-2 | 30-89 | 0,00 % |
3-73 | 90-2192 | 0,00 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2021 06 01.
Laikotarpis | Eurais | JAV doleriais |
---|---|---|
Nuo 1 iki 18 metų | 0,00 % | 0,00 % |
Naujos sutartys nesudaromos nuo 2015 08 24. Palūkanų normos galioja nuo 2022 02 01.
Dienos | Eurais | JAV doleriais |
---|---|---|
Neribojama | 0,00 % | 0,10 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2021 08 01.