Informuojame, kad nuo š.m. balandžio 21 d., ketvirtadienio, privatiems klientams keičiamos terminuotųjų indėlių litais, eurais, JAV doleriais ir Didžiosios Britanijos svarais sterlingais palūkanų normos. Taip pat keičiamos ir terminuotų indėlių su periodiniu palūkanų mokėjimu palūkanų normos litais, eurais ir JAV doleriais.

Metinės palūkanų normos privatiems klientams

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI

Galioja nuo 2011 04 21

Terminuotieji indėliai litais (galioja nuo 2011-04-21)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,40 0,50 0,60
14 d. 0,50 0,60 0,70
21 d. 0,55 0,65 0,75
1 mėn. 0,65 0,75 0,85
2 mėn. 1,15 1,25 1,35
3 mėn. 1,22 1,32 1,42
6 mėn. 1,50 1,60 1,70
9 mėn. 1,55 1,65 1,75
12 mėn. 2,10 2,20 2,30
24 mėn. 2,80 2,90 3,00
36 mėn. 2,90 3,00 3,10
Terminuotieji indėliai eurais (galioja nuo 2011-04-21)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,40 0,50 0,60
14 d. 0,50 0,60 0,70
21 d. 0,55 0,65 0,75
1 mėn. 0,70 0,80 0,90
2 mėn. 0,75 0,85 0,95
3 mėn. 0,90 1,00 1,10
6 mėn. 1,20 1,30 1,40
9 mėn. 1,45 1,55 1,65
12 mėn. 1,70 1,80 1,90
24 mėn. 1,85 1,95 2,05
36  mėn. 2,10 2,20 2,30
Terminuotieji indėliai JAV doleriais (galioja nuo 2011-04-21)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,01 0,06 0,11
14 d. 0,01 0,06 0,11
21 d. 0,01 0,06 0,11
1 mėn. 0,05 0,10 0,15
2 mėn. 0,05 0,10 0,15
3 mėn. 0,10 0,15 0,20
6 mėn. 0,15 0,20 0,25
9 mėn. 0,40 0,45 0,50
12 mėn. 0,55 0,60 0,65
24 mėn. 0,55 0,65 0,75
36  mėn. 1,00 1,10 1,20
Terminuotieji indėliai Didžiosios Britanijos svarais sterlingais (galioja nuo 2011-04-21)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,05 0,15 0,25
14 d. 0,05 0,15 0,25
21 d. 0,05 0,15 0,25
1 mėn. 0,05 0,15 0,25
2 mėn. 0,05 0,15 0,25
3 mėn. 0,15 0,25 0,35
6 mėn. 0,45 0,55 0,65
9 mėn. 0,70 0,80 0,90
12 mėn. 0,90 1,00 1,10

Minimali terminuotojo indėlio suma 100 LTL.

„Plius“ ir „Ypatingiesiems“ klientams yra taikomos „Bronzinių“ klientų palūkanų normos.
„Jaunimo“ programos klientams yra taikomos „Sidabrinių“ klientų palūkanų normos.

TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Galioja nuo 2011 04 21

Terminuotieji indėliai litais (galioja nuo 2011-04-21)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
3 mėn. 1,20 1,30 1,40
6 mėn. 1,40 1,50 1,60
9 mėn. 1,50 1,60 1,70
12 mėn. 2,05 2,15 2,25
24 mėn. 2,75 2,85 2,95
36 mėn. 2,85 2,95 3,05
Terminuotieji indėliai eurais (galioja nuo 2011-04-21)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
3 mėn. 0,85 0,95 1,05
6 mėn. 1,15 1,25 1,35
9 mėn. 1,40 1,50 1,60
12 mėn. 1,65 1,75 1,85
24 mėn. 1,80 1,90 2,00
36  mėn. 2,05 2,15 2,25
Terminuotieji indėliai JAV doleriais (galioja nuo 2011-04-21)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
3 mėn. 0,10 0,15 0,20
6 mėn. 0,15 0,20 0,25
9 mėn. 0,35 0,45 0,50
12 mėn. 0,45 0,50 0,55
24 mėn. 0,50 0,60 0,70
36  mėn. 0,95 1,05 1,15

Minimali terminuotojo indėlio suma 100 LTL.

„Nordea Bank Lietuva“ fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.

Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 100 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.

Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!