TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009 09 09
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
14 d. | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
21 d. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
1 mėn. | 3,70 | 3,80 | 3,90 |
2 mėn. | 6,10 | 6,20 | 6,30 |
3 mėn. | 7,60 | 7,70 | 7,80 |
6 mėn. | 7,50 | 7,60 | 7,70 |
9 mėn. | 7,60 | 7,70 | 7,80 |
12 mėn. | 7,70 | 7,80 | 7,90 |
24 mėn. | 6,80 | 6,90 | 7,00 |
36 mėn. | 6,40 | 6,50 | 6,60 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
14 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
21 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
1 mėn. | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
2 mėn. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
3 mėn. | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
6 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
9 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
12 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
24 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
36 mėn. | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
14 d. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
21 d. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
1 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
2 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
3 mėn. | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
6 mėn. | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
9 mėn. | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
12 mėn. | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
24 mėn. | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
36 mėn. | 1,60 | 1,65 | 1,70 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
14 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
21 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
1 mėn. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
2 mėn. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
3 mėn. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
6 mėn. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
9 mėn. | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
12 mėn. | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
Minimali terminuotojo indėlio suma: 100 LTL, 100 EUR, 100 USD, 100 GBP.
Plius ir Ypatingiesiems klientams yra taikomos Bronzinių klientų palūkanų normos.
Jaunimo programos klientams yra taikomos Sidabrinių klientų palūkanų normos.
TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Galioja nuo 2009 09 09
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 6,30 | 6,40 | 6,50 |
6 mėn. | 7,20 | 7,30 | 7,40 |
9 mėn. | 7,30 | 7,40 | 7,50 |
12 mėn. | 7,40 | 7,50 | 7,60 |
24 mėn. | 6,60 | 6,70 | 6,80 |
36 mėn. | 6,20 | 6,30 | 6,40 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
6 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
9 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
12 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
24 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
36 mėn. | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
6 mėn. | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
9 mėn. | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
12 mėn. | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
24 mėn. | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
36 mėn. | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
Minimali terminuotojo indėlio suma: 100 LTL, 100 EUR, 100 USD.
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009 09 09
Terminas | Metinė palūkanų norma* (proc.) | |||
---|---|---|---|---|
LTL | EUR | USD | GBP | |
7 d. | 0,55 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |
14 d. | 0,75 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |
21 d. | 1,10 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |
1 mėn. | 3,90 | 0,35 | 0,15 | 0,25 |
2 mėn. | 6,30 | 0,50 | 0,20 | 0,25 |
3 mėn. | 7,80 | 0,65 | 0,25 | 0,30 |
6 mėn. | 7,70 | 0,90 | 0,50 | 0,50 |
9 mėn. | 7,80 | 1,00 | 0,85 | 0,65 |
12 mėn. | 7,90 | 1,10 | 1,10 | 0,85 |
24 mėn. | 7,00 | 1,50 | 1,10 | - |
36 mėn. | 6,60 | 1,90 | 1,70 | - |
* Sumoms iki 100 000 LTL, EUR, USD ir GBP.
Nordea Bank Lietuva fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.
Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 50 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!