Keičiamos terminuotųjų ir taupomųjų indėlių palūkanos
Informuojame, kad nuo š. m. birželio 8 d., trečiadienio, privatiems klientams didinamos terminuotųjų indėlių palūkanos eurais. Taip pat įsigalioja vienodos taupomųjų indėlių palūkanų normos eurais visiems privatiems klientams, nepriklausomai nuo jų esamo kliento statuso.
Metinės palūkanų normos privatiems klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Terminas | Metinės palūkanos, proc. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | GBP | DKK | NOK | SEK | PLN | ||
7 d. | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 0,35 | 0,01 | 0,90 | |
14 d. | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 0,37 | 0,01 | 0,90 | |
21 d. | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 0,40 | 0,01 | 0,90 | |
1 mėn. | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,01 | 0,50 | 0,01 | 1,00 | |
2 mėn. | 0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,01 | 0,70 | 0,01 | 1,00 | |
3 mėn. | 0,00 | 0,25 | 0,30 | 0,01 | 0,80 | 0,01 | 1,00 | |
6 mėn. | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,01 | 0,95 | 0,01 | 1,05 | |
9 mėn. | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,01 | 0,79 | 0,01 | 1,07 | |
12 mėn. | 0,05 | 0,60 | 0,60 | 0,01 | 0,67 | 0,01 | 1,10 | |
13 mėn. | 0,10 | 0,60 | - | 0,01 | 0,67 | 0,01 | - | |
18 mėn. | 0,10 | 0,55 | - | 0,01 | 0,50 | 0,01 | - | |
24 mėn. | 0,12 | 0,45 | - | 0,01 | 0,50 | 0,01 | - | |
36 mėn. | 0,12 | 0,70 | - | - | - | - | - | |
48 mėn. | 0,15 | 0,90 | - | - | - | - | - | |
60 mėn. | 0,15 | 1,00 | - | - | - | - | - |
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Terminas | Metinės palūkanos, proc. | ||
---|---|---|---|
EUR | USD | ||
7 d. | - | - | |
14 d. | - | - | |
21 d. | - | - | |
1 mėn. | - | - | |
2 mėn. | - | - | |
3 mėn. | 0,00 | 0,25 | |
6 mėn. | 0,00 | 0,40 | |
9 mėn. | 0,00 | 0,50 | |
12 mėn. | 0,05 | 0,60 | |
13 mėn. | 0,10 | 0,60 | |
18 mėn. | 0,10 | 0,55 | |
24 mėn. | 0,12 | 0,45 | |
36 mėn. | 0,12 | 0,70 | |
48 mėn. | 0,15 | 0,90 | |
60 mėn. | 0,15 | 1,00 |
TAUPOMASIS INDĖLIS
Suma ir valiuta | Bronziniams klientams | Sidabriniams klientams | Auksiniams klientams |
---|---|---|---|
Taupomasis indėlis tvarkomas eurais | |||
Nepriklausomai nuo sumos, EUR | 0,05 | ||
Taupomasis indėlis tvarkomas JAV doleriais | |||
Iki 2 000 USD | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
Nuo 2 000 iki 7 000 USD | 0,15 | 0,17 | 0,20 |
Daugiau nei 7 000 USD | 0,20 | 0,22 | 0,25 |
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyriaus fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra apsaugoti vadovaujantis indėlių draudimo schema pagal Švedijos nacionalinio skolų biuro (angl. Swedish National Debt Office) sprendimą. Kiekvienas klientas turi teisę gauti draudimo išmoką už visas sąskaitoje (-se) esančias lėšas, kurių suma neviršija 100 000 eurų. Bankas „Nordea“ priklauso didžiausiai finansinių paslaugų grupei Šiaurės Europoje ir saugiausių pasaulio bankų sąraše užima 26 vietą. Banko „Nordea“ reitingas „Standard & Poor’s“ vertinimu žymimas (AA-). Tarptautinis finansų žurnalas „Euromoney“ suteikė „Nordea“ geriausio banko Šiaurės ir Baltijos šalyse titulą. Šis apdovanojimas bankui „Nordea“ suteikiamas antrus metus iš eilės.
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!