Informuojame, kad nuo š.m. lapkričio 29 d., antradienio, privatiems klientams suteikiamos didesnės terminuotųjų indėlių ir terminuotųjų indėlių su periodiniu palūkanų mokėjimu ilgesniųjų laikotarpių palūkanų normos visomis valiutomis. Tuo tarpu trumpesniųjų laikotarpių palūkanų normos litais ir eurais yra mažinamos. Šiuo metu padėjus terminuotąjį indėlį 24 - 36 mėn. laikotarpiui palūkanų norma litais sieks 3,50% - 3,70%. Tai vienos didžiausių palūkanų normų rinkoje už padėtus indėlius litais.
Taip pat norime informuoti, kad nuo antradienio keičiasi taupomųjų sąskaitų palūkanų normos eurais.
Visi palūkanų normų pasikeitimai pateikti lentelėse.
Metinės palūkanų normos privatiems klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
14 d. | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
21 d. | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
1 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
2 mėn. | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
3 mėn. | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
6 mėn. | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
9 mėn. | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
12 mėn. | 2,45 | 2,55 | 2,65 |
24 mėn. | 3,30 | 3,40 | 3,50 |
36 mėn. | 3,50 | 3,60 | 3,70 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
14 d. | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
21 d. | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
1 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
2 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
3 mėn. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
6 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
9 mėn. | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
12 mėn. | 1,65 | 1,75 | 1,85 |
24 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
36 mėn. | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
14 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
21 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
1 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
2 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
3 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
6 mėn. | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
9 mėn. | 0,60 | 0,65 | 0,70 |
12 mėn. | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
24 mėn. | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
36 mėn. | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
14 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
21 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
1 mėn. | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
2 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
3 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
6 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
9 mėn. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
12 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
Minimali indėlio suma yra 100 LTL, 100 EUR, 100 USD, 100 GBP.
„Jaunimo programa“ klientams yra taikomos Sidabrinių klientų palūkanų normos.
TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
6 mėn. | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
9 mėn. | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
12 mėn. | 2,15 | 2,25 | 2,35 |
24 mėn. | 2,70 | 2,80 | 2,90 |
36 mėn. | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
6 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
9 mėn. | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
12 mėn. | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
24 mėn. | 1,15 | 1,25 | 1,35 |
36 mėn. | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
6 mėn. | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
9 mėn. | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
12 mėn. | 0,60 | 0,65 | 0,70 |
24 mėn. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
36 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
Minimali indėlio suma yra 100 LTL, 100 EUR, 100 USD, 100 GBP.
TAUPOMOJI SĄSKAITA
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
Taupomoji sąskaita tvarkoma eurais | |||
Iki 1 500 eurų | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
Nuo 1 5 00 eurų iki 7 000 eurų | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
Virš 7 000 eurų | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
Primename, kad Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų indėliai, laikomi banke „Nordea“ yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde („The Deposit Guarantee Fund“)*. Saugiausių pasaulio bankų penkiasdešimtuke esantis bankas „Nordea“ užima 22-tą vietą. Banko „Nordea“ reitingas yra vienas geriausių rinkoje - „Standard & Poor's“ vertinimu jis žymimas (AA-).
*Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 100 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!