TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009-01-09
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
14 d. | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
21 d. | 3,80 | 3,90 | 4,00 |
1 mėn. | 6,00 | 6,10 | 6,20 |
2 mėn. | 8,00 | 8,10 | 8,20 |
3 mėn. | 9,80 | 9,90 | 10,00 |
6 mėn. | 10,00 | 10,10 | 10,20 |
9 mėn. | 10,20 | 10,30 | 10,40 |
12 mėn. | 11,00 | 11,10 | 11,20 |
24 mėn. | 11,10 | 11,20 | 11,30 |
36 mėn. | 10,40 | 10,50 | 10,60 |
Minimali terminuoto indėlio suma 100 LTL.
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
14 d. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
21 d. | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
1 mėn. | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
2 mėn. | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
3 mėn. | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
6 mėn. | 2,40 | 2,50 | 2,60 |
9 mėn. | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
12 mėn. | 2,60 | 2,70 | 2,80 |
24 mėn. | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
36 mėn. | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
Minimali terminuoto indėlio suma 100 EUR.
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
14 d. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
21 d. | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
1 mėn. | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
2 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
3 mėn. | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
6 mėn. | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
9 mėn. | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
12 mėn. | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
Minimali terminuoto indėlio suma 100 GBP.
Plius ir Ypatingiesiems klientams yra taikomos palūkanų normos Bronziniams klientams.
Jaunimo programos klientams yra taikomos palūkanų normos Sidabriniams klientams.
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009-01-09
Terminas | Metinė palūkanų norma* (proc.) | ||
---|---|---|---|
LTL | EUR | USD | |
7 d. | 2,00 | 1,60 | 0,20 |
14 d. | 3,00 | 1,80 | 0,20 |
21 d. | 4,00 | 2,00 | 0,20 |
1 mėn. | 6,20 | 2,20 | 0,30 |
2 mėn. | 8,20 | 2,30 | 1,10 |
3 mėn. | 10,00 | 2,40 | 1,25 |
6 mėn. | 10,20 | 2,60 | 1,60 |
9 mėn. | 10,40 | 2,70 | 1,70 |
12 mėn. | 11,20 | 2,80 | 1,80 |
24 mėn. | 11,30 | 2,40 | - |
36 mėn. | 10,60 | 2,40 | - |
* Sumoms iki 100 000 LTL, EUR ir USD.
Nordea Bank Lietuva fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.
Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 50 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
Galioja nuo 2009-01-09
Suma ir valiuta | Bronziniams klientams | Sidabriniams klientams | Auksiniams klientams |
---|---|---|---|
Taupomoji sąskaita tvarkoma litais | |||
Iki 5 000 litų | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
5 000–25 000 litų | 2,05 | 2,10 | 2,15 |
Virš 25 000 litų | 2,10 | 2,15 | 2,20 |
Taupomoji sąskaita tvarkoma eurais | |||
Iki 1 500 eurų | 1,60 | 1,65 | 1,70 |
1 500–7 000 eurų | 1,65 | 1,70 | 1,75 |
Virš 7 000 eurų | 1,70 | 1,75 | 1,80 |
Taupomoji sąskaita tvarkoma JAV doleriais | |||
Iki 2 000 JAV dolerių | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
2 000–10 000 JAV dolerių | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
Virš 10 000 JAV dolerių | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
Minimalus pradinis įnašas 100 USD
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!