Informuojame, kad nuo š.m. gruodžio 28 d., trečiadienio, privatiems ir verslo klientams bankas „Nordea“ siūlo padėti indėlius trimis naujomis valiutomis Švedijos krona  (SEK), Norvegijos krona   (NOK) ir  Danijos krona (DKK).  Šiomis valiutomis indėlius bus galima sudaryti iki  24 mėnesių termino.

Privatiems klientams  suteikiame naują galimybę sudaryti terminuotą indėlį ir indėlį su  periodiniu palūkanų mokėjimu  iki 60  mėnesių arba  penkerių metų termino  litais, eurais ir  JAV doleriais.  

Taip pat norime informuoti, kad nuo trečiadienio keičiasi  trumpo laikotarpio terminuotų indėlių palūkanos litais. 

Visi palūkanų normų pasikeitimai pateikti lentelėse.

Metinės palūkanų normos privatiems klientams

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI

Terminuotieji indėliai litais
(galioja nuo 2011-12-28)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,10 0,20 0,30
14 d. 0,10 0,20 0,30
21 d. 0,10 0,20 0,30
1 mėn. 0,60 0,70 0,80
2 mėn. 1,50 1,60 1,70
3 mėn.  1,70 1,80 1,90
6 mėn. 2,00 2,10 2,20
9 mėn. 2,05 2,15 2,25
12 mėn. 2,45 2,55 2,65
24 mėn. 3,30 3,40 3,50
36 mėn. 3,50 3,60 3,70
48 mėn. 4,00 4,10 4,20
60 mėn. 4,30 4,40 4,50
Terminuotieji indėliai eurais
(galioja nuo 2011-12-28)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,05 0,15 0,25
14 d. 0,15 0,25 0,35
21 d. 0,15 0,25 0,35
1 mėn. 0,60 0,70 0,80
2 mėn. 0,80 0,90 1,00
3 mėn.  1,10 1,20 1,30
6 mėn. 1,30 1,40 1,50
9 mėn. 1,50 1,60 1,70
12 mėn. 1,65 1,75 1,85
24 mėn. 1,30 1,40 1,50
36 mėn. 1,40 1,50 1,60
48 mėn. 1,40 1,50 1,60
60 mėn. 1,55 1,65 1,75
Terminuotieji indėliai JAV doleriais
(galioja nuo 2011-12-28)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,01 0,06 0,11
14 d. 0,01 0,06 0,11
21 d. 0,01 0,06 0,11
1 mėn. 0,05 0,10 0,15
2 mėn. 0,05 0,10  0,15
3 mėn.  0,10 0,15 0,20
6 mėn. 0,40 0,45 0,50
9 mėn. 0,60 0,65 0,70
12 mėn. 0,70 0,75 0,80
24 mėn. 0,35 0,45 0,55
36 mėn. 0,55 0,65 0,75
48 mėn. 0,60 0,70 0,80
60 mėn. 0,70 0,80 0,90
Terminuotieji indėliai Švedijos kronomis
(galioja nuo 2011-12-28)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 1,17 1,27 1,37
14 d. 1,26 1,36 1,46
21 d. 1,33 1,43 1,53
1 mėn. 1,55 1,65 1,75
2 mėn. 1,69 1,79 1,89
3 mėn.  2,08 2,18 2,28
6 mėn. 2,17 2,27 2,37
9 mėn. 2,23 2,33 2,43
12 mėn. 2,33 2,43 2,53
24 mėn. 1,25 1,35 1,45
Terminuotieji indėliai Norvegijos kronomis
(galioja nuo 2011-12-28)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,94 1,04 1,14
14 d. 1,02 1,12 1,22
21 d. 1,07 1,17 1,27
1 mėn. 1,82 1,92 2,02
2 mėn. 1,97 2,07 2,17
3 mėn.  2,33 2,43 2,53
6 mėn. 2,55 2,65 2,75
9 mėn. 2,70 2,80 2,90
12 mėn. 2,86 2,96 3,06
24 mėn. 1,14 2,24 2,34
Terminuotieji indėliai Danijos kronomis
(galioja nuo 2011-12-28)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,03 0,13 0,23
14 d. 0,06 0,16 0,26
21 d. 0,10 0,20 0,30
1 mėn. 0,15 0,25 0,35
2 mėn. 0,20 0,30 0,40
3 mėn.  0,33 0,43 0,53
6 mėn. 0,59 0,69 0,79
9 mėn. 0,71 0,81 0,91
12 mėn. 0,87 0,97 1,07
24 mėn. 0,51 0,61 0,71

Minimali indėlio suma yra 100 LTL, 100 EUR, 100 USD, 100 NOK, 100 SEK, 100 DKK.

 „Plius“ ir „Ypatingiesiems“ klientams yra taikomos Bronzinių klientų palūkanų normos.
„Jaunimo programa“ klientams yra taikomos Sidabrinių klientų palūkanų normos.

 

TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU

 

Terminuotieji indėliai litais
(galioja nuo 2011-12-28)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
3 mėn. 1,60 1,70 1,80
6 mėn. 1,70 1,80 1,90
9 mėn. 1,80 1,90 2,00
12 mėn. 2,15 2,25 2,35
24 mėn. 2,70 2,80 2,90
36 mėn.  2,80 2,90 3,00
48 mėn. 3,90 4,00 4,10
60 mėn.  4,20 4,30 4,40
Terminuotieji indėliai eurais
(galioja nuo 2011-12-28)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
3 mėn. 1,05 1,15 1,25
6 mėn. 1,20 1,30 1,40
9 mėn. 1,40 1,50 1,60
12 mėn. 1,45 1,55 1,65
24 mėn. 1,15 1,25 1,35
36 mėn.  1,25 1,35 1,45
48 mėn. 1,25 1,35 1,45
60 mėn.  1,35 1,45 1,55
Terminuotieji indėliai JAV doleriais
(galioja nuo 2011-12-28)
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
3 mėn. 0,05 0,10 0,15
6 mėn. 0,35 0,40 0,45
9 mėn. 0,55 0,60 0,65
12 mėn. 0,60 0,65 0,70
24 mėn. 0,20 0,30 0,40
36 mėn.  0,40 0,50 0,60
48 mėn. 0,55 0,65 0,75
60 mėn.  0,65 0,75 0,85

Minimali indėlio suma yra 100 LTL, 100 EUR, 100 USD.

Primename, kad Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų indėliai, laikomi banke „Nordea“, yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde („The Deposit Guarantee Fund“)*. Saugiausių pasaulio bankų penkiasdešimtuke esantis bankas „Nordea“ užima 22-tą vietą. Banko „Nordea“ reitingas yra vienas geriausių rinkoje - „Standard & Poor's“ vertinimu jis žymimas (AA-).

*Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai. laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse) yra pilnai draudžiami iki 100 000 eurų, neatsižvelgiant į tai kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.

Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!