Informuojame, kad nuo š. m. sausio 23 d., trečiadienio, privatiems klientams keičiamos terminuotųjų indėlių litais, eurais, JAV doleriais, Švedijos kronomis, Danijos kronomis ir Norvegijos kronomis bei terminuotųjų indėlių su periodiniu palūkanų mokėjimu palūkanų normos litais, eurais ir JAV doleriais.
Taip pat norime informuoti, kad nuo š. m. sausio 23 d. įsigalioja vienodos taupomųjų sąskaitų palūkanų normos visiems privatiems klientams, nepriklausomai nuo jų esamo kliento statuso.
Primename, kad sudarius terminuotojo indėlio sutartį litais arba eurais 1–36 mėnesių terminui internetu, galima gauti 0,05 proc. didesnes palūkanas.
Sudarius terminuotojo indėlio sutartį iki 2013 m. sausio 31 d. galima tapti vienu iš 10 laimingųjų, kuriuos pradžiuginsime 10 kartų didesnėmis palūkanomis!
Akcijoje dalyvauja asmenys iki 2013 m. sausio 31 d. banke „Nordea“ padėję terminuotus indėlius nuo 100 iki 100 000 Lt (ar šios sumos ekvivalentas atitinkama indėlio valiuta sutarties sudarymo dieną) ir pasirašę 3 mėnesių ar ilgesnio laikotarpio sutartis. Padėti indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos indėlių draudimo fonde. Laimėtojai bus renkami atsitiktine tvarka ir turės atvykti į banką pasirašyti sutarties dėl naujų palūkanų. Laimėtos palūkanos taikomos indėliui iki automatinio jo pratęsimo.
Plačiau apie akciją galite susipažinti čia.
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Terminas | Metinės palūkanos. proc. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL | EUR | USD | GBP | DKK | NOK | SEK | |
7 d. | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 1,40 | 1,10 |
14 d. | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 1,55 | 1,15 |
21 d. | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 1,60 | 1,20 |
1 mėn. | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,25 | 0,11 | 1,75 | 1,25 |
2 mėn. | 0,35 | 0,21 | 0,35 | 0,30 | 0,11 | 1,85 | 1,30 |
3 mėn. | 0,40 | 0,26 | 0,40 | 0,35 | 0,11 | 1,90 | 1,35 |
6 mėn. | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,55 | 0,25 | 2,10 | 1,45 |
9 mėn. | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,80 | 0,40 | 2,20 | 1,50 |
12 mėn. | 0,60 | 0,65 | 0,90 | 1,05 | 0,55 | 2,30 | 1,65 |
24 mėn. | 0,80 | 0,55 | 0,45 | - | 0,11 | 1,95 | 0,90 |
36 mėn. | 0,95 | 0,60 | 0,55 | - | - | - | - |
48 mėn. | 1,00 | 0,80 | 0,65 | - | - | - | - |
60 mėn. | 1,05 | 1,00 | 0,85 | - | - | - | - |
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Terminas | Metinės palūkanos. proc. | ||
---|---|---|---|
LTL | EUR | USD | |
7 d. | - | - | - |
14 d. | - | - | - |
21 d. | - | - | - |
1 mėn. | - | - | - |
2 mėn. | - | - | - |
3 mėn. | 0,35 | 0,21 | 0,35 |
6 mėn. | 0,50 | 0,35 | 0,55 |
9 mėn. | 0,55 | 0,50 | 0,70 |
12 mėn. | 0,60 | 0,60 | 0,85 |
24 mėn. | 0,75 | 0,50 | 0,40 |
36 mėn. | 0,90 | 0,55 | 0,50 |
48 mėn. | 0,95 | 0,75 | 0,60 |
60 mėn. | 1,00 | 0,95 | 0,80 |
TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS
Taupomosios sąskaitos suma ir valiuta | Metinės palūkanos. proc. |
---|---|
Iki 5000 LTL | 0,15 |
Nuo 5000 LTL iki 25000 LTL | 0,20 |
Virš 25000 LTL | 0,25 |
Iki 1500 EUR | 0,01 |
Nuo 1500 EUR iki 7000 EUR | 0,06 |
Virš 7000 EUR | 0,11 |
Iki 2000 USD | 0,05 |
Nuo 2000 USD iki 10000 USD | 0,10 |
Virš 10000 USD | 0,15 |
Primename, kad Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų indėliai, laikomi banke „Nordea“ yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde („The Deposit Guarantee Fund“)*. 2012 metais „Nordea“ išrinktas geriausiu banku Vakarų Europoje („The Banker“, „Financial Times“). Saugiausių pasaulio bankų penkiasdešimtuke esantis bankas „Nordea“ užima 24-ąją vietą. Banko „Nordea“ reitingas „Standard & Poor's“ vertinimu jis žymimas (AA-).
* Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 100 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!