Informuojame, kad nuo š.m. spalio 8 d., pirmadienio, privatiems klientams mažinamos terminuotųjų indėlių palūkanų normos litais, eurais, JAV doleriais, Didžiosios Britanijos svarais sterlingais, Švedijos kronomis ir Norvegijos kronomis bei indėlių su periodinio palūkanų mokėjimu palūkanų normos litais, eurais ir JAV doleriais.
Primename, kad padėjus terminuotąjį indėlį litais ir eurais 1–36 mėnesių terminui naudojantis „Nordea“ internetine bankininkyste galima gauti 0,1 proc. didesnes palūkanas.
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
14 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
21 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
1 mėn. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
2 mėn. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
3 mėn. | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
6 mėn. | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
9 mėn. | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
12 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
24 mėn. | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
36 mėn. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
48 mėn. | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
60 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 LTL.
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
14 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
21 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
1 mėn. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
2 mėn. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
3 mėn. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
6 mėn. | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
9 mėn. | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
12 mėn. | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
24 mėn. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
36 mėn. | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
48 mėn. | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
60 mėn. | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 EUR.
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
14 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
21 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
1 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
2 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
3 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
6 mėn. | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
9 mėn. | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
12 mėn. | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
24 mėn. | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
36 mėn. | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
48 mėn. | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
60 mėn. | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 USD.
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
14 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
21 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
1 mėn. | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
2 mėn. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
3 mėn. | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
6 mėn. | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
9 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
12 mėn. | 0,95 | 1,05 | 1,15 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 GBP.
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
14 d. | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
21 d. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
1 mėn. | 1,15 | 1,25 | 1,35 |
2 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
3 mėn. | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
6 mėn. | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
9 mėn. | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
12 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
24 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 SEK.
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
14 d. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
21 d. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
1 mėn. | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
2 mėn. | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
3 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
6 mėn. | 1,75 | 1,85 | 1,95 |
9 mėn. | 1,95 | 2,05 | 2,15 |
12 mėn. | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
24 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 NOK.
TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
6 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
9 mėn. | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
12 mėn. | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
24 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
36 mėn. | 0,95 | 1,05 | 1,15 |
48 mėn. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
60 mėn. | 1,15 | 1,25 | 1,35 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 LTL.
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
6 mėn. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
9 mėn. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
12 mėn. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
24 mėn. | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
36 mėn. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
48 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
60 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 EUR.
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
6 mėn. | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
9 mėn. | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
12 mėn. | 0,60 | 0,65 | 0,70 |
24 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
36 mėn. | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
48 mėn. | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
60 mėn. | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 USD.
Primename, kad Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų indėliai, laikomi banke „Nordea“ yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde (The Deposit Guarantee Fund)*. Saugiausių pasaulio bankų penkiasdešimtuke esantis bankas „Nordea“ užima 24-tą vietą. Banko „Nordea“ reitingas yra vienas geriausių rinkoje – Standard & Poor's vertinimu jis žymimas (AA-).
* Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 100 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!