Metinės palūkanų normos privatiems klientams

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009 01 20

Terminuotieji indėliai litais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams  Sidabriniams ir jaunimo programos klientams  Auksiniams klientams
7 d. 1,40 1,50 1,60
14 d. 2,00 2,10 2,20
21 d. 3,00 3,10 3,20
1 mėn. 4,80 4,90 5,00
2 mėn. 5,80 5,90 6,00
3 mėn. 7,80 7,90 8,00
6 mėn. 8,00 8,10 8,20
9 mėn. 8,60 8,70 8,80
12 mėn. 9,00 9,10 9,20
24 mėn. 9,00 9,10 9,20
36 mėn. 8,60 8,70 8,80

Minimali terminuoto indėlio suma 100 LTL.

Terminuotieji indėliai eurais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 1,20 1,30 1,40
14 d. 1,30 1,40 1,50
21 d. 1,40 1,50 1,60
1 mėn. 1,60 1,70 1,80
2 mėn. 1,80 1,90 2,00
3 mėn. 1,90 2,00 2,10
6 mėn. 2,00 2,10 2,20
9 mėn. 2,10 2,20 2,30
12 mėn. 2,20 2,30 2,40
24 mėn. 1,80 1,90 2,00
36 mėn. 1,80 1,90 2,00

Minimali terminuoto indėlio suma 100 EUR.

Terminuotieji indėliai JAV doleriais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,05 0,10 0,15
14 d. 0,05 0,10 0,15
21 d. 0,05 0,10 0,15
1 mėn. 0,05 0,10 0,15
2 mėn. 0,40 0,45 0,50
3 mėn. 0,50 0,60 0,65
6 mėn. 0,90 0,95 1,00
9 mėn. 1,00 1,05 1,10
12 mėn. 1,10 1,15 1,20
24 mėn. 1,00 1,05 1,10
36 mėn. 1,00 1,05 1,10

Minimali terminuoto indėlio suma 100 USD.

Terminuotieji indėliai Didžiosios Britanijos svarais sterlingais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 1,00 1,10 1,20
14 d. 1,00 1,10 1,20
21 d. 1,00 1,10 1,20
1 mėn. 1,10 1,20 1,30
2 mėn. 1,20 1,30 1,40
3 mėn. 1,40 1,50 1,60
6 mėn. 1,50 1,60 1,70
9 mėn. 1,70 1,80 1,90
12 mėn. 1,80 1,90 2,00

Minimali terminuoto indėlio suma 100 GBP.

Plius ir Ypatingiesiems klientams yra taikomos palūkanų normos Bronziniams klientams.
Jaunimo programos klientams yra taikomos palūkanų normos Sidabriniams klientams.

Metinės palūkanų normos verslo klientams

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009 01 20

Terminuotųjų palūkanų normos
Terminas Metinė palūkanų norma* (proc.)
LTL EUR USD GBP
7 d. 1,60 1,40 0,15 1,20
14 d. 2,20 1,50 0,15 1,20
21 d. 3,20 1,60 0,15 1,20
1 mėn. 5,00 1,80 0,15 1,30
2 mėn. 6,00 2,00 0,50 1,40
3 mėn. 8,00 2,10 0,65 1,60
6 mėn. 8,20 2,20 1,00 1,70
9 mėn. 8,80 2,30 1,10 1,90
12 mėn. 9,20 2,40 1,20 2,00
24 mėn. 9,20 2,00 1,10 -
36 mėn. 8,80 2,00 1,10 -

* Sumoms iki 100 000 LTL, EUR, USD ir GBP.

Nordea Bank Lietuva fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.

Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 50 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.

Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!