Naujos metinės palūkanų normos privatiems klientams

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2008 12 12

Terminuotieji indėliai litais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams  Sidabriniams ir jaunimo programos klientams  Auksiniams klientams
7 d. 5,00 5,10 5,20
14 d. 5,20 5,30 5,40
21 d. 5,40 5,50 5,60
1 mėn. 6,50 6,60 6,70
2 mėn. 7,00 7,10 7,20
3 mėn. 8,30 8,40 8,50
6 mėn. 8,50 8,60 8,70
9 mėn. 8,60 8,70 8,80
12 mėn. 9,00 9,10 9,20
24 mėn. 9,10 9,20 9,30
36 mėn. 9,20 9,30 9,40
Terminuotieji indėliai eurais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 2,00 2,10 2,20
14 d. 2,10 2,20 2,30
21 d. 2,20 2,30 2,40
1 mėn. 2,60 2,70 2,80
2 mėn. 2,70 2,80 2,90
3 mėn. 2,90 3,00 3,10
6 mėn. 3,00 3,10 3,20
9 mėn. 3,10 3,20 3,30
12 mėn. 3,20 3,30 3,40
Terminuotieji indėliai JAV doleriais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,30 0,35 0,40
14 d. 0,40 0,45 0,50
21 d. 0,40 0,45 0,50
1 mėn. 1,20 1,25 1,30
2 mėn. 1,40 1,45 1,50
3 mėn. 1,60 1,65 1,70
6 mėn. 1,90 1,95 2,00
9 mėn. 2,10 2,15 2,20
12 mėn. 2,20 2,25 2,30
Terminuotieji indėliai Didžiosios Britanijos svarais sterlingais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 1,50  1,60  1,70
14 d. 1,60  1,70  1,80
21 d. 1,70  1,80  1,90
1 mėn. 2,00  2,10  2,20
2 mėn. 2,30  2,40  2,50
3 mėn. 2,50  2,60  2,70
6 mėn. 2,80  2,90  3,00
9 mėn. 2,90  3,00  3,10
12 mėn. 3,00  3,10  3,20

Minimali terminuoto indėlio suma 100LTL, 100 EUR, 100 GBP, 100 USD.

Plius ir Ypatingiesiems klientams yra taikomos palūkanų normos Bronziniams klientams.

Jaunimo programos klientams yra taikomos palūkanų normos Sidabriniams klientams.

Naujos metinės palūkanų normos verslo klientams

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2008 12 12

Terminas Metinė palūkanų norma* (proc.)
LTL EUR USD
7 d. 5,20 2,20 0,40
14 d. 5,40 2,30 0,50
21 d. 5,60 2,40 0,50
1 mėn. 6,70 2,80 1,30
2 mėn. 7,20 2,90 1,50
3 mėn. 8,50 3,10 1,70
6 mėn. 8,70 3,20 2,00
9 mėn. 8,80 3,30 2,20
12 mėn. 9,20 3,40 2,30
24 mėn. 9,30 - -
36 mėn. 9,40 - -

* Sumoms iki 100 000 LTL, EUR ir USD.

Nordea Bank Lietuva fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.

Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 50 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.

Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!