Metinės palūkanų normos privatiems klientams

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009 07 02

Terminuotieji indėliai litais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 1,30 1,40 1,50
14 d. 1,40 1,50 1,60
21 d. 1,50 1,60 1,70
1 mėn. 5,00 5,10 5,20
2 mėn. 6,40 6,50 6,60
3 mėn. 8,50 8,60 8,70
6 mėn. 9,00 9,10 9,20
9 mėn. 9,35 9,45 9,55
12 mėn. 9,65 9,75 9,85
24 mėn. 8,20 8,30 8,40
36  mėn. 7,90 8,00 8,10
Terminuotieji indėliai eurais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
7 d. 0,30 0,40 0,50
14 d. 0,35 0,45 0,55
21 d. 0,40 0,50 0,60
1 mėn. 0,60 0,70 0,80
2 mėn. 0,80 0,90 1,00
3 mėn. 1,00 1,10 1,20
6 mėn. 1,20 1,30 1,40
9 mėn. 1,30 1,40 1,50
12 mėn. 1,85 1,95 2,05
24 mėn. 1,40 1,50 1,60
36  mėn. 1,50 1,60 1,70

Minimali terminuoto indėlio suma 100 LTL.

Plius ir Ypatingiesiems klientams yra taikomos Bronzinių klientų palūkanų normos.
Jaunimo programos klientams yra taikomos Sidabrinių klientų palūkanų normos.

TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Galioja nuo 2009 07 02

Terminuotieji indėliai litais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
3 mėn. 8,30 8,40 8,50
6 mėn. 8,40 8,50 8,60
9 mėn. 9,00 9,10 9,20
12 mėn. 9,30 9,40 9,50
24 mėn. 8,20 8,30 8,40
36  mėn. 7,90 8,00 8,10
Terminuotieji indėliai eurais
Terminas Metinė palūkanų norma, proc.
Bronziniams klientams Sidabriniams ir jaunimo programos klientams Auksiniams klientams
3 mėn. 1,00 1,10 1,20
6 mėn. 1,20 1,30 1,40
9 mėn. 1,30 1,40 1,50
12 mėn. 1,85 1,95 2,05
24 mėn. 1,40 1,50 1,60
36  mėn. 1,50 1,60 1,70

Metinės palūkanų normos verslo klientams

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009 07 02

Terminuotųjų palūkanų normos
Terminas Metinė palūkanų norma* (proc.)
LTL EUR
7 d. 1,50 0,50
14 d. 1,60 0,55
21 d. 1,70 0,60
1 mėn. 5,20 0,80
2 mėn. 6,60 1,00
3 mėn. 8,70 1,20
6 mėn. 9,20 1,40
9 mėn. 9,55 1,50
12 mėn. 9,85 1,85
24 mėn. 8,40 1,60
36 mėn. 8,10 1,70

* Sumoms iki 100 000 LTL.

Nordea Bank Lietuva fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.

Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 50 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.

Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!