Informuojame, kad nuo trečiadienio, vasario 23 d. privatiems klientams didinamos terminuotųjų indėlių ir terminuotų indėlių su periodiniu palūkanų mokėjimu 24 - 36 mėn. palūkanų normos litais, eurais ir doleriais.
Metinės palūkanų normos privatiems klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2011 02 23
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
14 d. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
21 d. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
1 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
2 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
3 mėn. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
6 mėn. | 1,04 | 1,14 | 1,24 |
9 mėn. | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
12 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
24 mėn. | 2,40 | 2,50 | 2,60 |
36 mėn. | 2,35 | 2,45 | 2,55 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
14 d. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
21 d. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
1 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
2 mėn. | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
3 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
6 mėn. | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
9 mėn. | 1,01 | 1,11 | 1,21 |
12 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
24 mėn. | 1,55 | 1,65 | 1,75 |
36 mėn. | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
7 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
14 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
21 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
1 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
2 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
3 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
6 mėn. | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
9 mėn. | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
12 mėn. | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
24 mėn. | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
36 mėn. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 LTL.
„Plius“ ir „Ypatingiesiems“ klientams yra taikomos „Bronzinių“ klientų palūkanų normos.
„Jaunimo“ programos klientams yra taikomos „Sidabrinių“ klientų palūkanų normos.
TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Galioja nuo 2011 02 23
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
6 mėn. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
9 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
12 mėn. | 1,55 | 1,65 | 1,75 |
24 mėn. | 2,35 | 2,45 | 2,55 |
36 mėn. | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
6 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
9 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
12 mėn. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
24 mėn. | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
36 mėn. | 1,75 | 1,85 | 1,95 |
Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
---|---|---|---|
Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
3 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
6 mėn. | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
9 mėn. | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
12 mėn. | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
24 mėn. | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
36 mėn. | 0,95 | 1,05 | 1,15 |
Minimali terminuotojo indėlio suma 100 LTL.
„Nordea Bank Lietuva“ fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.
Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 100 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!