Informuojame, kad nuo š. m. rugsėjo 1 d., pirmadienio, privatiems klientams keičiamos terminuotųjų indėlių ir terminuotųjų indėlių su periodiniu palūkanų mokėjimu litais palūkanų normos.
Norime pasidžiaugti – gauti geresnes palūkanas už taupomojoje sąskaitoje esančias lėšas dabar kur kas lengviau – sumažintas sumos visomis valiutomis dydis didžiausioms palūkanoms gauti. Taip pat keičiamos taupomosios sąskaitos palūkanų normos litais ir eurais.
Primename, kad „Nordea“ internetinėje bankininkystėje galima atsidaryti daugiau nei vieną taupomąją sąskaitą ta pačia valiuta, kad būtų galima įgyvendinti kuo daugiau savo tikslų.
Metinės palūkanų normos privatiems klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Terminas | Metinės palūkanos. proc. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL | EUR | USD | GBP | DKK | NOK | SEK | PLN | |
7 d. | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 1,35 | 0,70 | 1,72 |
14 d. | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 1,40 | 0,72 | 1,75 |
21 d. | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 1,45 | 0,75 | 1,78 |
1 mėn. | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,25 | 0,11 | 1,50 | 0,78 | 1,83 |
2 mėn. | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,11 | 1,55 | 0,80 | 1,90 |
3 mėn. | 0,26 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,11 | 1,60 | 0,85 | 1,92 |
6 mėn. | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,25 | 1,65 | 0,90 | 1,95 |
9 mėn. | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 1,80 | 0,95 | 2,00 |
12 mėn. | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,90 | 0,55 | 1,95 | 1,00 | 2,05 |
24 mėn. | 0,55 | 0,55 | 0,45 | - | 0,45 | 1,80 | 0,77 | - |
36 mėn. | 0,60 | 0,60 | 0,55 | - | - | - | - | - |
48 mėn. | 0,80 | 0,80 | 0,65 | - | - | - | - | - |
60 mėn. | 1,00 | 1,00 | 0,85 | - | - | - | - | - |
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Terminas | Metinės palūkanos. proc. | ||
---|---|---|---|
LTL | EUR | USD | |
7 d. | - | - | - |
14 d. | - | - | - |
21 d. | - | - | - |
1 mėn. | - | - | - |
2 mėn. | - | - | - |
3 mėn. | 0,21 | 0,21 | 0,25 |
6 mėn. | 0,35 | 0,35 | 0,45 |
9 mėn. | 0,50 | 0,50 | 0,55 |
12 mėn. | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
24 mėn. | 0,50 | 0,50 | 0,40 |
36 mėn. | 0,55 | 0,55 | 0,50 |
48 mėn. | 0,75 | 0,75 | 0,60 |
60 mėn. | 0,95 | 0,95 | 0,80 |
TAUPOMOJI SĄSKAITA
Taupomosios sąskaitos suma ir valiuta | Metinės palūkanos, proc. |
---|---|
Taupomoji sąskaita tvarkoma litais | |
Iki 5 000 LTL | 0,30 |
Nuo 5 000 iki 17 000 LTL | 0,40 |
Daugiau nei 17 000 LTL | 0,50 |
Taupomoji sąskaita tvarkoma eurais | |
Iki 1 500 EUR | 0,30 |
Nuo 1 500 iki 5 000 EUR | 0,40 |
Daugiau nei 5 000 EUR | 0,50 |
Taupomoji sąskaita tvarkoma JAV doleriais | |
Iki 2 000 USD | 0,40 |
Nuo 2 000 iki 7 000 USD | 0,45 |
Daugiau nei 7 000 USD | 0,50 |
Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra apsaugoti vadovaujantis indėlių draudimo schema pagal Švedijos nacionalinio skolų biuro (angl. Swedish National Debt Office) sprendimą. Kiekvienas klientas turi teisę gauti draudimo išmoką už visas sąskaitoje (-e) esančias lėšas, kurių suma neviršija 100 000 eurų. Bankas „Nordea“ priklauso didžiausiai finansinių paslaugų grupei Šiaurės Europoje ir saugiausių pasaulio bankų sąraše užima 20 vietą. Banko „Nordea“ reitingas „Standard & Poor’s“ vertinimu žymimas (AA-). Tarptautinis finansų žurnalas „Euromoney“ suteikė „Nordea“ geriausio banko Šiaurės ir Baltijos šalyse titulą. Šis apdovanojimas bankui „Nordea“ suteikiamas antrus metus iš eilės.
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!