DNB JAUNATTISTIBAS T.-10 (dzēsts)
DnB NORD Vācija Nr. 1 (dzēsts)
DNB BRIC 5 - LV (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 2559.64 |
Sākuma vērtība | 2727.48 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 99 |
DNB BRIC 6 - LV (dzēsts) | |
---|---|
2559.64 | |
Sākuma vērtība | 2727.48 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 99 |
DNB EIROPA-1 (dzēsts) | |
---|---|
952.67 | |
Sākuma vērtība | 1458.95 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 101.68 |
DNB JAUNATTISTIBAS T.-10 (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 941.97 |
Sākuma vērtība | 1000.00 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 99 |
DNB PASAULE - 17 (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 809.19 |
Sākuma vērtība | 996.71 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 99 |
DNB PASAULE - 18 (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 809.19 |
Sākuma vērtība | 996.71 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 99 |
DNB PASAULE - 19 (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 679.26 |
Sākuma vērtība | 1000.00 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 99 |
DNB PASAULE - 20 (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 741.68 |
Sākuma vērtība | 1000.00 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 101.5179 |
DNB PASAULE - 39 (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 1093.49 |
Sākuma vērtība | 1000.00 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100.00 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 100.00 |
DNB PASAULE - 40 (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 1093.49 |
Sākuma vērtība | 1000.00 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100.00 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 100.00 |
DNB KRIEVIJA 8 - LV (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 9.67 |
Sākuma vērtība | 9.37 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena | 99 |
DNB ASV Nr. 1 (dzēsts) | |
---|---|
Pēdējā fiksētā indeksa vērtība | 1842.98 |
Sākuma vērtība | 1330.36 |
Vienas obligācijas nominālvērtība | 100 |
Obligāciju dzēšanas cena | 109.24 |
DnB NORD Vācija Nr. 1 (dzēsts) | |
---|---|
Jaunākā vērtība | 5106.31 |
Sākuma vērtība | 4037.49 |
Indeksa izmaiņas no obligāciju izlaišanas | 26.47% |
Indikatīva pirmstermiņa pārdošanas cena (EUR) | 100.83750 |