Antros pakopos pensijų fondai |
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.0208 EUR | 0.04% | 21 267 248 EUR |
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.2103 EUR | 0.16% | 82 782 617 EUR |
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.3861 EUR | 0.28% | 101 042 888 EUR |
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.3906 EUR | 0.29% | 100 794 324 EUR |
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.3882 EUR | 0.28% | 83 831 665 EUR |
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.3953 EUR | 0.30% | 40 206 520 EUR |
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.4019 EUR | 0.32% | 8 835 006 EUR |
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas | 1.0042 EUR | 0.03% | 5 919 894 EUR |
Trečios pakopos pensijų fondai |
Luminor pensija 1 plius | 0.2672 EUR | -0.11% | 10 007 280 EUR |
Luminor pensija 2 plius | 0.5047 EUR | 0.06% | 48 841 293 EUR |
Luminor pensija 3 plius | 0.5223 EUR | 0.33% | 13 069 813 EUR |
Luminor tvari ateitis index | 1.0081 EUR | 0.95% | 1 781 778 EUR |