Pensijų fondai

Vieneto verčių data: 2024-07-25
FondasApskaitos vieneto vertėPokytis per dieną, %Grynųjų aktyvų vertė
Antros pakopos pensijų fondai
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas1.1024 EUR-0.15%16 497 769 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas1.3629 EUR-0.47%104 517 708 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas1.6567 EUR-1.03%134 006 735 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas1.7164 EUR-1.34%141 056 124 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas1.7124 EUR-1.35%127 861 222 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas1.7185 EUR-1.33%67 797 854 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas1.7261 EUR-1.30%21 841 512 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas1.0663 EUR-0.09%9 833 125 EUR
Trečios pakopos pensijų fondai
Luminor ateitis 58+0.2853 EUR0.04%9 938 764 EUR
Luminor ateitis 50–580.5806 EUR-0.72%54 906 936 EUR
Luminor ateitis 16–500.6418 EUR-1.46%18 000 948 EUR
Luminor tvari ateitis index1.1971 EUR-0.51%3 613 761 EUR