Antros pakopos pensijų fondai |
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.0164 EUR | 0.07% | 20 870 139 EUR |
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.2210 EUR | 0.07% | 85 197 577 EUR |
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.4245 EUR | 0.11% | 105 513 800 EUR |
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.4428 EUR | 0.16% | 106 570 837 EUR |
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.4402 EUR | 0.17% | 90 101 085 EUR |
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.4477 EUR | 0.19% | 44 145 122 EUR |
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.4574 EUR | 0.22% | 10 686 151 EUR |
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas | 1.0022 EUR | 0.09% | 5 913 410 EUR |
Trečios pakopos pensijų fondai |
Luminor ateitis 58+ | 0.2673 EUR | -0.04% | 9 461 273 EUR |
Luminor ateitis 50–58 | 0.5146 EUR | 0.08% | 49 701 509 EUR |
Luminor ateitis 16–50 | 0.5419 EUR | 0.18% | 14 138 121 EUR |
Luminor tvari ateitis index | 1.0510 EUR | 0.39% | 2 184 146 EUR |