Pension funds

Unit value date: 2025-08-11
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1705 EUR 0.04% 10 550 823 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4695 EUR 0.09% 123 720 527 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8075 EUR 0.25% 160 140 890 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8771 EUR 0.40% 173 402 262 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8742 EUR 0.41% 166 698 170 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8792 EUR 0.41% 94 410 405 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8813 EUR 0.43% 33 332 369 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9832 EUR 0.47% 3 204 713 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.1215 EUR 0.07% 15 412 694 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.3009 EUR -0.10% 9 672 442 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6248 EUR 0.14% 59 866 057 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6943 EUR 0.40% 21 477 882 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.2592 EUR 0.47% 5 188 345 EUR