Pension funds

Unit value date: 2025-06-06
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1527 EUR 0.00% 11 962 527 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4385 EUR -0.10% 118 835 560 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7526 EUR -0.19% 153 090 276 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8058 EUR -0.16% 163 683 126 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8030 EUR -0.14% 156 004 609 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8078 EUR -0.12% 88 027 566 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8117 EUR -0.09% 30 346 144 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9508 EUR 0.18% 2 645 376 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.1076 EUR 0.04% 13 814 928 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2985 EUR -0.03% 9 946 955 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6101 EUR -0.15% 58 221 537 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6698 EUR -0.18% 20 162 929 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.2475 EUR 0.35% 5 428 744 EUR