Second pillar pension funds |
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.0058 EUR | 0.03% | 20 975 742 EUR |
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.1858 EUR | -0.08% | 81 873 235 EUR |
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.3509 EUR | -0.32% | 99 095 015 EUR |
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.3520 EUR | -0.43% | 98 718 587 EUR |
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.3495 EUR | -0.42% | 82 650 364 EUR |
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.3567 EUR | -0.43% | 40 063 984 EUR |
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas | 1.3654 EUR | -0.43% | 9 248 936 EUR |
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas | 0.9947 EUR | 0.13% | 5 834 723 EUR |
Third pillar pension funds |
Luminor pensija 1 plius | 0.2673 EUR | 0.30% | 9 873 883 EUR |
Luminor pensija 2 plius | 0.4983 EUR | 0.02% | 48 281 875 EUR |
Luminor pensija 3 plius | 0.5058 EUR | -0.45% | 12 714 291 EUR |
Luminor Sustainable Future Index | 0.9810 EUR | -0.46% | 1 914 179 EUR |