Pension funds

Unit value date: 2025-07-21
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1635 EUR 0.15% 11 159 299 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4588 EUR 0.03% 122 119 209 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7882 EUR -0.11% 157 720 607 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8513 EUR -0.18% 170 344 561 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8484 EUR -0.18% 163 122 682 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8532 EUR -0.16% 92 364 472 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.8540 EUR -0.15% 32 387 062 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9709 EUR -0.02% 3 033 422 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.1173 EUR 0.19% 14 712 160 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.3001 EUR 0.30% 10 078 646 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.6196 EUR -0.03% 59 413 751 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6856 EUR -0.20% 20 652 549 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.2545 EUR -0.10% 5 118 755 EUR