Visa Debit | Luminor Black | Luminor Visa Infinite | |
---|---|---|---|
Kortelės išdavimas (1), atnaujinimas, uždarymas | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Mėnesinis pagrindinės kortelės mokestis (1) | 2 Eur (2) | 5,50 Eur (2) | 20 Eur |
Mėnesinis papildomos kortelės mokestis (suaugusiems nuo 18 metų) | 1 Eur | 3,50 Eur | 20 Eur |
Mėnesinis papildomos kortelės mokestis (vaikams nuo 7 metų) | Nemokamai | 3,50 Eur | 20 Eur |
Kortelės pristatymas | |||
- paštu Lietuvoje | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
- paštu užsienyje | 10 Eur | 10 Eur | 10 Eur |
- atsiimant banko padalinyje (3) | 10 Eur | 10 Eur | 10 Eur |
Pakeitimo mokestis | |||
- kai kortelė keičiama, nors jos galiojimo laikas dar nepasibaigęs | 5 Eur | 5 Eur | 5 Eur |
- papildomas mokestis už išdavimą skubos tvarka (4) | 30 Eur | 30 Eur | 30 Eur |
(1) Mokestis taikomas Luminor Debit krepšeliui, jei Visa Debit mokėjimo kortelė įtraukta į Luminor Debit krepšelį, kuris pagrindinei mokėjimo kortelei yra privalomas. Jei Visa Debit įtraukta į Luminor Black krepšelį, taikomas Luminor Black krepšelio mokestis.
(2) Luminor Black mokėjimo kortelę galima įsigyti tik su Luminor Black krepšeliu. Nurodytas krepšelio mokestis.
(3) Mokestis netaikomas, jei Klientas sumoka mokestį už skubų Kortelės išdavimą.
(4) Jei kortelė užsakoma darbo dieną iki 12:00 val., ji bus pristatyta į klientų aptarnavimo centrą antrą darbo dieną po užsakymo.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.
Visa Debit | Luminor Black | Luminor Visa Infinite | |
---|---|---|---|
Valiutos keitimo mokestis kai atsiskaitoma ne eurais (4) | 2,45% | 3% | 3% |
Grynųjų pinigų išėmimas | |||
- Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje (5) | Iki 600 Eur per mėn. nemokamai, 0,2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur (min. 0,40 Eur) | Iki 1200 Eur per mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 1200 Eur (min. 3,50 Eur) | Iki 2000 Eur per mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 2000 Eur (min. 3,50 Eur) |
- kitų bankų bankomatuose | 2% nuo išgryninamos sumos (min. 3 Eur) | Iki 400 Eur per mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 400 Eur (min. 3,50 Eur) | Iki 1000 Eur per mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 1000 Eur (min. 3,50 Eur) |
- „Perlo“ terminaluose (6) | 0,4% nuo išgryninamos sumos (min. 0,80 Eur) | 2% nuo sumos (min. 1 Eur) | 0,4% nuo sumos (min. 0,80 Eur) |
Grynųjų pinigų įmokėjimas | |||
- Luminor ir Medus bankomatuose Lietuvoje (5) | Iki 2000 Eur per mėn. nemokamai, 0,2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 2000 Eur | Iki 1200 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 1200 Eur (min. 3,50 Eur) | Iki 2000 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 2000 Eur (min. 3,50 Eur) |
- „Perlo“ terminaluose (6) | 0,30 Eur | 0,30 Eur | 0,30 Eur |
Sąskaitos likučio peržiūra | |||
- Luminor bankomatuose | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
- kitų bankų bankomatuose | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
(4) Valiutos keitimo mokestis pridedamas prie VISA nustatyto valiutos kurso, jei operacijos valiuta nėra eurai.
(5) Skaičiavimai atliekami remiantis per mėnesį patvirtintais mokėjimais.
(6) „Perlo“ terminaluose, pateiktuose svetainėje čia, paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.
Visa Debit | Luminor Black | Luminor Visa Infinite | |
---|---|---|---|
Metinės palūkanos už kredito limitą | N/A | 18% | 13% |
Kredito limito keitimas | N/A | Nemokamai | Nemokamai |
Laikotarpis be palūkanų | N/A | Iki 45 dienų (iki kito mėnesio 15-os dienos) | Iki 50 dienų (iki kito mėnesio 20-os dienos) |
Mokestis už kredito limito naudojimą (6) | N/A | N/A | 1% nuo kredito limito, naudojamo atliekant mokėjimo operaciją |
(6) Mokestis už kredito limito naudojimą imamas, jei pagal sutartį numatytos palūkanos yra 0%. Mokestis už kredito limito naudojimą nėra imamas, jei skolininkas naudojasi kredito limitu atikdamas operaciją su mokėjimo kortele (išskyrus grynųjų pinigų išėmimo operaciją).
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.
Visa Debit | Luminor Black | Luminor Visa Infinite | |
---|---|---|---|
Metinės palūkanos už neleistiną debeto balansą | 18% | 18% | 18% |
Priority Pass poilsio salių apsilankymai (7) | |||
- trys atskiri apsilankymai per metus | N/A | N/A | Nemokamai |
- nuo ketvirto apsilankymo | N/A | N/A | 28 Eur |
Kortelės standartinių išgryninimo ar atsiskaitymo operacijų limitų keitimas fiziniuose ar nuotoliniuose klientų aptarnavimo centruose | 10 Eur | 10 Eur | 10 Eur |
Įvykdytos operacijos sąskaitos kopijos pateikimas | 25 Eur | 25 Eur | 25 Eur |
(7) Kortelės turėtojas gali pasikviesti papildomų svečių poilsiui kiekvieną kartą, kai kortelės savininkas apsilanko poilsio kambaryje. Kompaniono vizitai skaičiuojami kaip atskiri vizitai.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.