Mes naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo patirtį. Sutikite ir pasidalinkite slapukais su mumis!
Pagrindinės mokėjmo sąskaitos krepšelis | Kasdienis krepšelis | Black krepšelis (1) | |
---|---|---|---|
Mėnesio mokestis (8) | 1,45 Eur | 2 Eur | 5,50 Eur (2) |
Mėnesio mokestis senjorams (nuo 65 m.) (8) | 1,45 Eur | 1,06 Eur | 5,50 Eur (2) |
Mėnesio mokestis jaunimui (iki 21 m.) (8) | 1,45 Eur | Nemokamai | 5,50 Eur (2) |
Debeto kortelė (3) | Visa Debit | Visa Debit | Visa Debit |
Kredito kortelė (3) | Neįtraukta | Neįtraukta | Luminor Black |
Sąskaitų banke tvarkymas | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (4) | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Pervedimai eurais banko viduje ir į bendrąją mokėjimų eurais erdvę (SEPA) (5) | 10 pervedimų | Neribotai | Neribotai |
Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje internetu | Neįtraukta | Nemokamai | Nemokamai |
Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš bendrosios mokėjimų eurais erdvės (SEPA) | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Grynųjų įnešimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje: | |||
- Debeto kortele | Nemokamai | Nemokamai iki 2000 Eur per kalendorinį mėn., 0.2% nuo sumos viršijančios 2000 Eur | Nemokamai iki 2000 Eur per kalendorinį mėn., 0.2% nuo sumos viršijančios 2000 Eur |
- Luminor Black kortele | Neįtraukta | Neįtraukta | Nemokamai iki 600 Eur per mėn., 2% nuo sumos viršijančios 600 Eur (min. 3,50 Eur) |
Išgryninimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse be mokesčio: (6) | |||
- Debeto kortele | Iki 600 Eur per mėn. (7) | Iki 600 Eur per mėn. | Iki 600 Eur per mėn. |
- Luminor Black kortele | Neįtraukta | Neįtraukta | Iki 600 Eur per mėn. |
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą: | |||
- Debeto kortele | 0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur) | 0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur) | 0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur) |
- Luminor Black kortele | Neįtraukta | Neįtraukta | 2% nuo sumos (min. 3,50 Eur) |
Išgryninimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje: | |||
- Debeto kortele | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) | 2% nuo sumos (min. 3 Eur) |
- Luminor Black kortele | Neįtraukta | Neįtraukta | Nemokamai iki 400 Eur per mėn., 2% nuo sumos viršijus 400 Eur (min. 3,50 Eur) |
(1) Black krepšelis susideda iš Luminor Black kortelės ir Kasdienio krepšelio.
(2) Mėnesio mokestis susideda iš Luminor Black kortelės mokesčio bei standartinio Kasdienio krepšelio mokesčio.
(3) Parindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtyje - 1 Visa Debit kortelė.
Kasdienio krepšelio sudėtyje - 1 Visa Debit kortelė.
Black krepšelio sudėtyje - 1 Visa Debit kortelė ir 1 Luminor Black kortelė.
(4) Prisijungimo prie interneto banko priemonė: Smart-ID.
Kodų generatorius Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio vartotojams gali būti išduotas nemokamai, jeigu klientas neturi išmaniojo įrenginio ir negali naudotis Smart-ID.
(5) Įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
(6) Bendra išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse.
(7) Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio vartotojams nemokamo išgryninimo limitas galioja tik Luminor bankomatuose.
(8) Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio mokesčiui taikoma 50% nuolaida nepasiturintiems gyventojams, gaunantiems piniginę socialinę paramą.
Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas (AGBLLT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Mokėjimo kortelei nėra taikomas atsiėmimo mokestis, jeigu klientas pasirenka ją gauti paštu. Mokestis taikomas, jeigu kortelė atsiimama banko padalinyje. Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko padalinyje, tačiau po to prašo persiųsti ją paštu. Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.
Daugiau informacijos apie Standartinius krepšelius galite rasti čia.