Paslaugų krepšeliai „BizKit" (nuo 2017-02-01)
BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) | |
---|---|---|---|
BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) 5 Eur/mėn. | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) 9 Eur/mėn. | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) 18 Eur/mėn. | |
Paslaugų krepšelį sudaro nemokamos paslaugos: | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) |
Sąskaitos (netaikomas minimalus sąskaitos mokestis) | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) 2 sąskaitos | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) 4 sąskaitos | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) Neribotai |
Gautų lėšų administravimas eurais* | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) + | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) + | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) + |
Pervedimai eurais interneto banke** | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) 10 pervedimų | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) 25 pervedimai | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) 55 pervedimai |
„VISA Business Electron" išdavimas ir aptarnavimas | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) 1 kortelė | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) 2 kortelės | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) 2 kortelės |
„VISA Business" išdavimas ir aptarnavimas | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) - | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) 1 kortelė | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) 1 kortelė |
Kodų generatorius | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) + | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) + | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) + |
Kiti mokesčiai: | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) |
Krepšelio nutraukimo mokestis*** | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) 15 Eur | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) 15 Eur | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) 15 Eur |
Krepšelio keitimo mokestis**** | BizKit S (galioja nuo 2017.04.01) 15 Eur | BizKit M (galioja nuo 2017.04.01) 15 Eur | BizKit L (galioja nuo 2017.04.01) 15 Eur |
*Gautų pervedimų eurais DNB banko viduje; gautų pervedimų eurais iš kitų Lietuvoje registruotų bankų arba iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse registruoto mokėjimo paslaugų teikėjo, pagal SEPA mokėjimo nurodymą.
**Pervedimas į kito gavėjo sąskaitą DNB banko viduje; paprastas pervedimas į EEE šalis (SEPA); vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas; įmokų ir komunalinių paslaugų apmokėjimas; į gavėjo sąskaitą pagal mokėjimo nurodymą, atsiskaitant už prekes / paslaugas e. parduotuvėje DNB banko viduje; pastovūs pervedimai į kito gavėjo sąskaitą DNB banko viduje; pastovūs pervedimai į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose.
***Nepraėjus nuo jo taikymo pradžios 6 mėnesiams.
****Kai paslaugų krepšelis „BizKit" keičiamas į kitą „BizKit" paslaugų krepšelį, nepraėjus nuo jo taikymo 6 mėnesiams. Bankas netaiko paslaugų krepšelio „BizKit" keitimo mokesčio, jei krepšelis keičiamas į didesnės apimties paslaugų krepšelį „BizKit".