Terminuotieji indėliai, kai sutartis sudaroma Banko klientų konsultavimo centre ir interneto banke
Mėnesiai | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|
1-2 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
3-5 | 2,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
6-8 | 2,75 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,00 % |
9-11 | 3,00 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,00 % |
12-23 | 3,50 % | 1,50 % | 0,50 % | 0,60 % |
24-35 | 2,50 % | 1,60 % | 0,55 % | 0,70 % |
36-59 | 2,00 % | 1,70 % | 0,60 % | 0,80 % |
60-73 | 2,00 % | 2,00 % | 0,75 % | 0,90 % |
Palūkanų normos galioja nuo 2023 04 27.
Palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 1.000.000,00 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 1.000.000,00 EUR (ar šios sumos ekvivalentas kitomis valiutomis) nurodytos palūkanų normos negalioja ir yra derinamos individualiai.
Palūkanų normos negalioja finansų įstaigų indėliams.