Terminuotieji indėliai, kai sutartis sudaroma Banko klientų aptarnavimo centre ir interneto banke
Mėnesiai | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|
1-2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
3-5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6-8 | 0,00% | 0,05% | 0,10% | 0,00% |
9-11 | 0,00% | 0,05% | 0,15% | 0,00% |
12-23 | 0,00% | 0,05% | 0,20% | 0,05% |
24-35 | 0,00% | 0,05% | 0,25% | 0,05% |
36-59 | 0,00% | 0,05% | 0,25% | 0,05% |
60-73 | 0,00% | 0,05% | 0,30% | 0,05% |
Palūkanų normos galioja nuo 2021 06 01.
Palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 100.000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Indėliai, kurių bendra suma yra didesnė negu 100.000 EUR (ar šios sumos ekvivalentas kitomis valiutomis), nėra sudaromi.
Palūkanų normos negalioja finansų įstaigų indėliams.