Pension funds

Unit value date: 2025-05-09
FundUnit valueChange per day, %Net asset value
Second pillar pension funds
Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas 1.1384 EUR 0.04% 12 413 715 EUR
Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas 1.4135 EUR 0.18% 116 956 633 EUR
Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7054 EUR 0.45% 148 970 432 EUR
Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7425 EUR 0.58% 157 987 270 EUR
Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7394 EUR 0.57% 150 165 054 EUR
Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7434 EUR 0.54% 84 834 787 EUR
Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas 1.7471 EUR 0.47% 29 291 505 EUR
Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas 0.9158 EUR 0.13% 2 580 527 EUR
Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas 1.0957 EUR 0.01% 13 257 374 EUR
Third pillar pension funds
Luminor ateitis 58+ 0.2964 EUR 0.00% 9 659 092 EUR
Luminor ateitis 50–58 0.5973 EUR 0.32% 57 036 963 EUR
Luminor ateitis 16–50 0.6463 EUR 0.61% 19 639 701 EUR
Luminor tvari ateitis index 1.2028 EUR 0.03% 5 170 176 EUR