Pranešimai apie privalomus finansinių priemonių įvykius
Kol kas informacijos nėra.
Kol kas informacijos nėra.
Užpildykite Akcininko veiksmų formą:
1. Interneto banke:
Paraiškos → Nauja paraiška → Taupymas ir investavimas → Paraiškos: „Akcininko veiksmai dėl savanoriškojo finansinės priemonės įvykio“
2. Viename iš mūsų Klientų aptarnavimo centrų.
„HansaMatrix“ 2023 03 03
INVL Baltic Real Estate 2023 03 24
AB „K2 LT“ 2023 03 23
LITGRID AB 2023 03 22
AB Amber Grid 2023 03 21
TextMagic aktsia 2023 03 17
Coop Pank AS 2023 03 17
Šiaulių Bankas AB 2023 03 10
„INVL Baltic Farmland“ 2023 03 08
„DELFINGROUP AS“ 2023 03 02
AS LHV Group 2023 03 01
AB „Ignitis grupė“ 2023 03 01
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023 02 22
„Telia Lietuva“ AB 2023 02 13
„Snaigė“ AB 2023 02 08
PAB Invalda INVL 2023 01 31
Šiaulių Bankas AB 2023 02 01
AS Ditton pievadkezu rupnica 2023 01 27
NVL Technology 2023 01 16
AB „Panevezio Statybos Trestas“ 2023 01 16
AB „HansaMatrix“ 2022 12 20
AB „Kauno Energija“ 2022 12 19
AB „Utenos trikotažas“ 2022 12 14
AB „Snaige“ 2022 12 13
AB „VILNIAUS BALDAI“
AB „Panevėžio Statybos Trestas“ 2022 12 09
AB „ROQUETTE AMILINA PVA“ 2022 12 06
AB „Klaipėdos nafta“ 2022 12 06
„AS Ditton pievadkezu rupnica“ 2022 12 02
AB „Amber Grid“ 2022 12 01
„LITGRID AG“ 2022 12 01
„EfTEN Real Estate Fund III AS“
„INVL Baltic Real Estate“ 2022 11 17
„AS PRFoods“ 2022 11 10
„DelfinGroup“ 2022 12 09
„HansaMatrix“ 2022 10 07
2023 03 24 Nordea 1
2023 03 24 Nordea 2
2023 02 15
2022 10 31
2022 08 24
2022 07 01
2022 06 29
2022 04 22
2022 03 25: Nordea 1, Nordea 2
2019 11 15
2019 10 10
2019 10 07 Priedas 2C
2019 10 07 Priedas 2B
2019 10 07 Priedas 2A
2019 10 07
2019 10 01
2019 09 10
2019 09 04
2019 08 09
2019 07 30
2019 06 03
2019 05 14
2019 05 03
2019 03 15